Available resources-
Machines / Equipment
PHYSICAL ASSETS (EQUIPMENT)
Existing Physical Assets (Equipment)
| S.No. | Description | Unit | Quantity | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilling Machine Sany-285 | No. | 3 | |
| 2 | Pilling Machine Sany-235 | No. | 1 | |
| 3 | Pilling Machine Sany-205 | No. | 1 | |
| 4 | Tools For 1500 dia. | Sets | 12 | |
| 5 | Excavator | No. | 6 | |
| 6 | Breaker | No. | 2 | |
| 7 | Backhoe Loader | No. | 1 | |
| 8 | Wheel Loader | No. | 2 | |
| 9 | Vibratory Roller | No. | 3 | |
| 10 | Grader | No. | 2 | |
| 11 | Tipper Truck | No. | 4 | |
| 12 | Jack Hammer | No. | 3 | |
| 13 | Concrete mixture movable | No. | 4 | |
| 14 | Concrete Batching Plant | No. | 2 | |
| 15 | Stone Crusher Plant | No. | 1 | |
| 16 | Concrete Paver | No. | 2 | |
| 17 | Concrete Transit Mixer | No. | 4 | |
| 18 | Generator 20KVA | No. | 3 | |
| 19 | Generator 30KVA | No. | 1 | |
| 20 | Cutting Machine | No. | 4 | |
| 21 | Grinder Machine | No. | 4 | |
| 22 | Welding Machine 3 Phase | No. | 4 | |
| 23 | Ply Cutter Machine 7 Inch | No. | 2 | |
| 24 | Threading Machine | No. | 5 | |
| 25 | Bar Bending Machine | No. | 3 | |
| 26 | Bar Circle Machine | No. | 1 | |
| 27 | Small DG (3 Kw) | No. | 1 | |
| 28 | Lathe Machine | No. | 2 | |
| 29 | Chok shaw Machine | No. | 4 | |
| 30 | Hand Grinder Machine | No. | 2 | |
| 31 | Hilti Machine | No. | 4 | |
| 32 | Drilling Machine | No. | 3 | |
| 33 | Submersible Pump 3" | No. | 5 | |
| 34 | Plate Vibrator/ Compactor | No. | 3 |
Upcoming New Equipment
| S.No. | Description | Unit | Quantity |
|---|---|---|---|
| 1 | Pile Rig (SANY 285) | No. | 1 |
| 2 | Crawler Crane 60 Ton | No. | 1 |
| 3 | Truck Mounted Crane (30 Ton & 25 Ton each) | No. | 2 |
No equipment found.

